Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas manufactureras, energía y minería, tiendas d | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, recipiente del reactor | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 220 | El poder: | 150 |
Dimensión ((L*W*H): | 40 por 4,5 pulgadas | Peso: | 2 Kg |
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | Pp filtro de agua pliado de alto caudal |
Producción de equipos: | Acepta el OEM | Medio de filtro: | Membrana de fibra de PP |
Tamaño: | 40 pulgadas | caudal máximo de agua filtrada: | Elemento de filtro de 20 pulgadas: 660 LPM |
Fuente de agua aplicable: | Agua del grifo municipal | Material del filtro: | Medio de filtro de polipropileno |
Temperatura máxima de funcionamiento admisible: | PP plegable: 82°C | Aplicación: | Industriales |
Marca del producto | - ¿ Qué es esto? |
Material de filtro | Fibra de vidrio plegable, PP plegable con base profunda, PP soplado por fusión |
Material del anillo de sellado | Se pueden suministrar todos los tipos de anillos de sellado, incluyendo caucho de etileno propileno, caucho de silicona, caucho de nitrilo y caucho de fluorocarburos |
Duración del filtro | 20 pulgadas 40 pulgadas 60 pulgadas |
Diámetro exterior | 6 pulgadas (152 mm) |
Precisión del filtro | 1 μm,4Se aplican las siguientes medidas: |
Temperatura máxima de funcionamiento admisible | fibra de vidrio plegable:121°C |
PP plegable: 82°C | |
PP soplado por fusión:65°C | |
Caída máxima de presión admisible | fibra de vidrio plegable:3.4bar, 121°C |
PP plegable:3.4bar, a 82°C | |
PP soplado en fusión:1.03bar, 65°C | |
Flujo máximo recomendado de agua filtrada | Elemento de filtro de 20 pulgadas: 660 LPM |
Elemento de filtro de 40 pulgadas: 1300 LPM | |
Elemento de filtro de 60 pulgadas: 1900 LPM | |
Las juntas / anillos O | Silicona, NBR, EPDM y Viton |
Método de sellado | Técnica de unión térmica |
Interfaz | el DOE,215,222,226 plano/aves9DOE,215,222,226 |
Persona de Contacto: Mr. Ning Xu
Teléfono: +8617653065030