Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 6 meses |
Componentes básicos: | PLC, transporte, bomba | Condición: | Nuevo |
Válvulas: | 220 | El poder: | 150 |
Dimensión ((L*W*H): | 50.4x8x8 | Peso: | 280 KILOGRAMOS |
Garantización: | 12 meses | Nombre del producto: | Filtro de agua para cartuchos de heridas de PP |
Aplicación: | tratamiento de aguas | Palabras clave: | Los PP atan el cartucho de filtro herido |
El material: | de polipropileno | Duración: | 10" 20" 30" 40 pulgadas |
El color: | de color blanco | Utilización: | Fabrica de alimentos y bebidas, tratamiento de agua |
Producción de equipos: | - ¿ Qué? | El tipo: | Sistema de tratamiento de aguas puro |
Marca del producto: | el hogar | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Marca del producto
|
- ¿ Qué es esto?
|
|
|
|
|||
Nombre del producto
|
Filtro de agua de alambre
|
|
|
|
|||
Medios de filtro
|
de algodón de PP o fibra de vidrio
|
|
|
|
|||
Núcleo
|
de acero inoxidable
|
|
|
|
|||
Duración
|
10" 20" 30" 40" 50" 60"
|
|
|
|
|||
Diámetro exterior:
|
60 ~ 115 mm
|
|
|
|
|||
Diámetro interno
|
28 mm y 30 mm
|
|
|
|
|||
Clasificación de micrones
|
1 5 10 20 30 50 75 100 μm
|
|
|
|
|||
Presión máxima de funcionamiento:
|
0.4 kft/cm2
|
|
|
|
|||
Presión diferencial máxima
|
2 kgf/cm2
|
|
|
|
|||
Temperatura de funcionamiento máxima:
|
PP ≤ 80°C;Algodón ≤ 120°C;Fibra de vidrio ≤ 180°C
|
|
|
|
|||
Material del sello
|
Silicona, EDPM, Buna, Vitón, Teflón
|
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Ning Xu
Teléfono: +8617653065030