Datos del producto:
|
Potencia (W): | 15 | Ventilación (V): | 220 |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, servicio de mantenimiento y reparación en el terreno, instalación in situ, devo | Garantización: | No hay |
El tipo: | Ósmosis reversa | Utilización: | Prefiltración doméstica |
Aplicación: | Coche, rv, al aire libre, hotel, garaje, anuncio publicitario, hogar, hogar | Fuente de energía: | Manual de trabajo |
Controlado por aplicaciones: | No es | Molde privado: | No es |
Nombre del producto: | cárter del filtro de agua | El material: | de polipropileno |
Función: | Hacer del agua una energía beneficiosa | Utilización: | Proceso puro del agua |
Medios de filtro: | PP Cto Udf T33 | Envasado: | caja de cartón |
Duración: | 3/5"/10"/20"/30"/40"/50"/60" | Material del filtro: | Medio de filtro de polipropileno |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Producto | Cartucho de filtro para heridas de cuerda |
Tamaño | Las demás: |
El material | Polipropileno, algodón absorbente, fibra de vidrio |
Filtración de precisión | 1 a 100 micrones |
Diámetro exterior | Esquema: 60-62 mm, tamaño: 110-115 mm |
Diámetro interno | 28 mm o 30 mm |
Duración | 5/10/20/30/40/50 pulgadas |
Código/tope final | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Material del sello | EPDM, silicona y Viton |
Presión diferencial máxima | 2 kgf/cm2 |
Presión máxima | 4 kgf/cm2 |
Diferencial de presión de funcionamiento | 0.1 kgf/cm2 |
Temperatura máxima de funcionamiento | 1.PP con núcleo de PP:60°C |
2.PP con núcleo SS: 100 °C | |
3.Algodón absorbente con núcleo SS:120°C | |
4.Fibra de vidrio con núcleo SS: 180 ~ 300 °C |
Persona de Contacto: Mr. Ning Xu
Teléfono: +8617653065030