|
Datos del producto:
|
Potencia (W): | Las demás: | Ventilación (V): | 12 W |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos, centros de llamadas en el extranjero | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Las demás | Aplicación: | Hotel, al aire libre, comercial, hogar |
Fuente de energía: | Eléctrico | Controlado por aplicaciones: | No es |
Molde privado: | No es | Duración del filtro RO: | 12 meses |
Función: | Monitoreo de TDS, autolimpieza, pantalla de vida útil del filtro | Etapas de filtración: | 7 |
Nombre del producto: | Purificador de agua de 7 etapas | El material: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efe |
El color: | Blanco Negro Azul Verde Rojo | Tamaño: | 10" |
Producción de equipos: | Apoyo | Fuente de agua aplicable: | Agua del grifo municipal |
Duración de filtración: | Entre 6 y 12 meses/2500 Depende | Ventajas: | Alto flujo de agua |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | Shandong |
el hogar | |
7 Etapas | |
Las demás: | |
12w | |
Servicio postventa | Repuestos gratuitos, centros de llamadas en el extranjero |
Garantización | 1 año |
El tipo | Las condiciones de los productos |
Aplicación | Hoteles, al aire libre, comerciales y domésticos |
Fuente de energía | Eléctrico |
Controlado por aplicaciones | No |
Molde privado | No |
Duración del filtro RO | 12 meses |
Función | TDS Monitoreo, autolimpieza, visualización de la vida del filtro |
Etapas de filtración | 7 |
Nombre del producto | Purificador de agua de 7 etapas |
El material | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero. |
El color | Blanco Negro Azul Verde Rojo |
Tamaño | 10" de largo. |
Producción de equipos | Apoyo |
Fuente de agua aplicable | Agua del grifo municipal |
Duración de filtración | Entre 6 y 12 meses/2500 Depende |
Ventajas | Alto flujo de agua |
Persona de Contacto: Mr. Ning Xu
Teléfono: +8617653065030