Datos del producto:
|
Potencia (W): | 75 | Ventilación (V): | 220 |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Repuestos gratuitos | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Montado en la pared | Aplicación: | Familias |
Fuente de energía: | Eléctrico | Controlado por aplicaciones: | No es |
Duración del filtro RO: | 6 meses | Función: | Función del agua caliente |
Etapas de filtración: | 5 | Nombre del producto: | Purificador de agua por membrana de 5 etapas |
Palabra clave: | Purificador de agua | Utilización: | Flitre de agua |
El color: | de color blanco | Ro membrana: | 75G RO Membrana |
Estadio: | Etapa 5 | el tanque: | 3.2 Tanque de presión de galones |
Producción de equipos: | Acepta. | Cartucho de filtro: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño: | 10 pulgadas | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Nombre de la marca | el hogar |
Número de modelo | Hsd001 |
Potencia (W) | 75 |
Ventilación (V) | 220 |
Servicio postventa | Repuestos gratuitos |
Garantización | 1 año |
El tipo | Montado en la pared |
Aplicación | Familias |
Fuente de energía | Eléctrico |
Controlado por aplicaciones | No |
Duración del filtro RO | 6 meses |
Función | Función del agua caliente |
Etapas de filtración | 5 |
Nombre del producto | Purificador de agua por membrana de 5 etapas |
Palabra clave | purificador de agua |
Utilización | Flitre de agua |
El color | Blanco |
membrana de la RO | 75G RO Membrana |
Escenario | Etapa 5 |
El tanque | 3.2 Tanque de presión de galones |
Producción de equipos | Acepta. |
Cartucho de filtro | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño | 10 pulgadas |
Persona de Contacto: Mr. Ning Xu
Teléfono: +8617653065030