|
Datos del producto:
|
Potencia (W): | 150 | Ventilación (V): | 220 |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Instalación, vuelta y reemplazo in situ | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Acondicionador, carbón activado granular | Utilización: | Prefiltración doméstica |
Aplicación: | Exteriores, comerciales, domésticos, elimina los olores del agua | Fuente de energía: | batería solar |
Controlado por aplicaciones: | No es | Nombre del producto: | GAC UDF Carbono activado granular |
Tamaño: | 10/20 pulgadas | Función: | produzca el agua dulce |
Estadio: | segunda etapa | finura del filtro: | 0.1um-5um |
Material de las cáscaras: | Polipropileno de grado alimenticio | El alto valor de yodo: | 1000 mg/g |
Presión del agua: | 0,1-0,4 MPa |
Marca del producto | - ¿ Qué es esto? | ||||||
Nombre del producto | UDF Filtro de carbón activado granular | ||||||
Caída de la presión de trabajo | 0.1 ~ 0,2 kgf/cm | ||||||
Presión máxima soportada | 7 kgf/cm | ||||||
Presión diferencial máxima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C | ||||||
Flujo máximo | 8LPM@10 ‰ con 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Área de superficie | 800 a 1000 m2/g | ||||||
Dimensión | Los datos de identificación de los vehículos no deben ser utilizados para la identificación de los vehículos. | ||||||
Duración | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valor de absorción del yodo | 900 mg/g | ||||||
Valor de absorción del benceno | 20 a 25% | ||||||
Valor de absorción del azul metílico | 13 a 16 ml/g | ||||||
Tasa de eliminación de la DCO | 0.5825 | ||||||
Tasa de eliminación del cloro residual | ≥ 96,83% | ||||||
Capuchón de extremo / carcasa exterior | Polistireno | ||||||
Pad de expansión | de polipropileno | ||||||
Incorporado el filtro posterior | 20 micrones de PP de hilado o esponja | ||||||
Envases | Una vez más, Santoprene. | ||||||
Enlace de red | El polietileno |
Persona de Contacto: Mr. Ning Xu
Teléfono: +8617653065030