Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, uso domés |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,38 | Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, Vietnam, Filipinas, Pakistán, India |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Contenedor a presión, partículas de carbón activado | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | Filtración líquida | El material: | carbón activo granulado |
Función: | Elimina el olor en el agua y mejora el sabor | Duración: | 10' / 20' |
El color: | Cinza | Fuente de agua aplicable: | Fuente de agua municipal |
Vida de servicio: | 6-8 meses | Producción de equipos: | Proporcione |
Palabra clave: | Carbono activado granular | Tipo de filtro: | El cilindro |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Marca del producto | - ¿ Qué es esto? | ||||||
Nombre del producto | UDF Filtro de carbón activado granular | ||||||
Caída de la presión de trabajo | 0.1 ~ 0,2 kgf/cm | ||||||
Presión máxima soportada | 7 kgf/cm | ||||||
Presión diferencial máxima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C | ||||||
Flujo máximo | 8LPM@10 ‰ con 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Área de superficie | 800 a 1000 m2/g | ||||||
Dimensión | Los datos de identificación de los vehículos no deben ser utilizados para la identificación de los vehículos. | ||||||
Duración | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valor de absorción del yodo | 900 mg/g | ||||||
Valor de absorción del benceno | 20 a 25% | ||||||
Valor de absorción del azul metílico | 13 a 16 ml/g | ||||||
Tasa de eliminación de la DCO | 0.5825 | ||||||
Tasa de eliminación del cloro residual | ≥ 96,83% | ||||||
Capuchón de extremo / carcasa exterior | Polistireno | ||||||
Pad de expansión | de polipropileno | ||||||
Incorporado el filtro posterior | 20 micrones de PP de hilado o esponja | ||||||
Envases | Una vez más, Santoprene. | ||||||
Enlace de red | El polietileno |
Persona de Contacto: Mr. Ning Xu
Teléfono: +8617653065030