|
Datos del producto:
|
Potencia (W): | 10 W | Ventilación (V): | Las demás: |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Recambios, vuelta y reemplazo libres | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Carbono activado | Utilización: | Prefiltración doméstica |
Aplicación: | Hoteles, comercios, hogares, hogares | Fuente de energía: | batería eléctrica |
Controlado por aplicaciones: | No es | Molde privado: | - ¿ Qué? |
El material: | Carbono activado de la cáscara del coco | Función: | Elimina las bacterias |
Utilización: | Flitre de agua | Características: | Operación fácil respetuosa del medio ambiente |
Medios de filtro: | Cáscara del coco del carbono activado | Nombre del producto: | Cartucho de filtro UDF |
Envasado: | En cartón | Duración: | 10" 20" 30" 40" |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Marca del producto | - ¿ Qué es esto? | ||||||
Nombre del producto | UDF Filtro de carbón activado granular | ||||||
Caída de la presión de trabajo | 0.1 ~ 0,2 kgf/cm | ||||||
Presión máxima soportada | 7 kgf/cm | ||||||
Presión diferencial máxima | 4 kgf/cm | ||||||
Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C | ||||||
Flujo máximo | 8LPM@10 ‰ con 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Área de superficie | 800 a 1000 m2/g | ||||||
Dimensión | Los datos de identificación de los vehículos no deben ser utilizados para la identificación de los vehículos. | ||||||
Duración | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valor de absorción del yodo | 900 mg/g | ||||||
Valor de absorción del benceno | 20 a 25% | ||||||
Valor de absorción del azul metílico | 13 a 16 ml/g | ||||||
Tasa de eliminación de la DCO | 0.5825 | ||||||
Tasa de eliminación del cloro residual | ≥ 96,83% | ||||||
Capuchón de extremo / carcasa exterior | Polistireno | ||||||
Pad de expansión | de polipropileno | ||||||
Incorporado el filtro posterior | 20 micrones de PP de hilado o esponja | ||||||
Envases | Una vez más, Santoprene. | ||||||
Enlace de red | El polietileno |
Persona de Contacto: Mr. Ning Xu
Teléfono: +8617653065030